Consigue excelentes instantáneas de tus viajes llenas de luz y color gracias a la Coolpix W100, uno de los modelos de cámaras compactas más exitosos de Nikon, al mejor precio online (más barata que en Amazon).
Características técnicas
| Color del producto | Color blanco |
|---|---|
| Humedad: resistente al agua hasta | 10 m |
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 – 40 °C |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC,H.264,MPEG4 |
| Ajustes de enfoque | Auto |
| Conector USB | Micro-USB |
| Megapixeles | 13,2 MP |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tipo de conector HDMI | Micro |
| Versión USB | 2.0 |
| Resolución de imagenes fijas | 4160 x 3120, 2272 x 1704, 1600 x 1200 |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Tamaño del sensor de imagen | 1/3.1″ |
| Máxima resolución de imagen | 4160 x 3120 Pixeles |
| Total de megapixeles | 14,17 MP |
| Tipo de cámara | Cámara compacta |
| Ampliación | 4x |
| Trípode montable | Si |
| Autodisparador | 5,10 s |
| Modos de flash | Auto |
| Alcance de flash (tele) | 0,6 – 1,7 m |
| Modo de auto-enfoque (AF) | Contrast Detection Auto Focus |
| Alcance de flash (amplio) | 0,3 – 3,1 m |
| Peso | 177 g |
| Profundidad | 38 mm |
| Ancho | 109.5 mm |
| Altura | 67 mm |
| Apertura mínima | 3,3 |
| Apertura máxima | 5,9 |
| Estructura de lente (elementos/grupos) | 6/5 |
| Zoom digital | 2x |
| Zoom óptico | 3x |
| Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/2EV step) |
| Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
| Sensibilidad ISO | 125, 1600 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Sensibilidad ISO (min) | 125 |
| Sensibilidad ISO (max) | 1600 |
| Memoria interna | 22 MB |
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 2.7″ |
| Resolución de la pantalla (numérica) | 230000 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 6,7 cm |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g |
| Sistema de archivos de cámara | DCF,Exif 2.3 |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico, Mecánico |
| Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |
| Velocidad mínima del obturador | 25 s |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 220 disparos |
| Alimentación | Batería |
(El precio indicado en el título es el disponible en el momento de agregar la oferta. Desde entonces, puede haber sufrido variaciones)


(4,50 sobre 5)
Comentarios y opiniones